Send inquiry
Home Dehumidifier OL30-385E
Technical Parameter
Model 0L30-385E
| Power Supply | 220-240V/50Hz | 110-120V/60Hz |
| Capacity(30℃,80%) | 30L/D | 60 pints/day |
| Air Volume | 180m³/h | 180m³/h |
| Recommend Room Size | 30-40m² | 30-40m² |
| Operating Temperature | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
| Input Rated Current | 2.2A | 4.4A |
| Input Rated Power | 425W | 425W |
| Compressor | Rotrary Piston Compressor | Rotrary Piston Compressor |
| Type of Refrigerant | R410a | R410a |
| Water Tank | Y | Y |
| Noise | ≤48dB(A) | ≤48dB(A) |
| Timing | 0~24hr | 0~24hr |
| Body Dimension | 315×275×628mm | 315×275×628mm |
| Net Weight | 16kg | 16kg |
Certification
Additional feature
Package
| Packing Dimension | 370×330×664mm | 370×330×664mm |
| Packing Material | Carton | Carton |
http://www.sinodehumidifier.com/
