Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-08-17 21:34
70
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:rymlite(Mr.)
Email:
Telephone: (86 755) 61302093 Ext:806
Area:Beijing
Address:27P, B Block, Windows Building, Huangqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China (518031)
Website: http://rymlite.shanxismy.com/
| Product Parameter for Energy Saving Halogen Bulb | |||||||
| Type | Voltage | Wattage | Luminous Flux | Product Size | Lifespan | CCT | Certificate |
| A55 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ55*96mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ55*96mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 70W | 1180lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 100W | 1800lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| A60 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ60*106mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ60*106mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 70W | 1180lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 100W | 1800lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| G45 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| C35/C35S | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| C35T | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ35*120mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ35*120mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ35*120mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 740lm | Φ35*120mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| R50 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ50*85mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ50*85mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ50*85mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ50*85mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||

Single-phase 5A Thyristor Regulator
price:Negotiable

Three-phase Thyristor Voltage Regulator
price:Negotiable

Three-phase Two-wire Thyristor Power Regulator
price:Negotiable

Single-phase Thyristor Current Regulator
price:Negotiable

Single-phase 5A Thyristor Regulator
price:Negotiable

Single-phase 50A Dual-communication SCR Controller
price:Negotiable